Продукты
Торгуйте с Exito Capitals
Присоединяйтесь к тем сотням тысяч, кто уже торгует с Exito Capitals - удостоенным наград, регулируемым
брокером, и получают доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, 24 часа в сутки, пять дней в неделю.
Вы торгуете глобально - мы оказываем поддержку локально
Мы говорим на Вашем языке, и мы к Вашим услугам в 20+ странах по всему миру.
Мы регулируемы
Мы - хорошо зарекомендовавшая себя группа компаний, регулируемая многими финансовыми органами.
Кредитное Плечо
До 1:500 в зависимости от инструмента.
Лучшее исполнение
Ваши ордера выполняются по лучшим рыночным ценам и исполняются в течение миллисекунд.
Спреды – от 0 пунктов
Получите самые конкурентоспособные спреды на наши основные инструменты.
Без ограничений
Без ограничений по торговым стилям или стратегиям
Список инструментов
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли |
---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURGBPEuro vs British Pound | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
EURRONEuro vs Romanian Leu | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли |
---|---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | WSE | 1:50 | 20 | Пн-Пт 08:45-16:50 КупитьПродать |
USTECNASDAQ Index | NASDAQ | 1:50 | 25 | Пн-Пт 00:05-22:15 КупитьПродать |
US500Standard & Poor’s Index | NYSE | 1:50 | 50 | Пн-Пт 00:05-22:15 КупитьПродать |
US30Dow Jones Index | NYSE | 1:50 | 10 | Пн-Пт 00:05-22:15 КупитьПродать |
UK100FTSE 100 Index | LME | 1:50 | 25 | Пн-Пт 02:00-22:00 КупитьПродать |
SUI30Swiss Market Index | SWX | 1:50 | 30 | Пн-Пт 08:00-17:30 КупитьПродать |
RUSПродать2000RusПродать 2000 Index | NYSE | 1:50 | 2 | Пн-Пт 04:05-23:00 КупитьПродать |
RTSРТС Index | MOEX | 1:50 | 50 | Пн-Пт 09:05-17:45 КупитьПродать |
NED25Netherlands index | Euronext | 1:50 | 250 | Пн-Пт 08:00-22:00 КупитьПродать |
MICEXИндекс МосБиржи | MOEX | 1:50 | 30 | Пн-Пт 09:05-17:45 КупитьПродать |
MEXCOMPMexica Index | BMV | 1:50 | 5 | Пн-Пт 14:30-21:00 КупитьПродать |
KOSP200South Korea Index | KRX | 1:50 | 200 | Пн-Пт 02:05-08:10 КупитьПродать |
JP225Nikkei Index | TSE | 1:50 | 10 | Пн-Пт 02:05-8:10 09:35-18:00 КупитьПродать |
INDIA50bIndia Index | NSEI | 1:50 | 15 | Пн-Пт 05:50-12:00 КупитьПродать |
HUNCompHungary Index | BSE | 1:50 | 5 | Пн-Пт 09:10-17:00 КупитьПродать |
HKO43Hang Seng Index | HKEX | 1:50 | 7 | Пн-Пт 03:20-06:00 07:35-10:15 КупитьПродать |
F40CAC Index | Euronext | 1:50 | 40 | Пн-Пт 08:00-22:00 КупитьПродать |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | XETRA | 1:50 | 50 | Пн-Пт 08:00-22:00 КупитьПродать |
DE30DAX Index | XETRA | 1:50 | 30 | Пн-Пт 08:00-22:00 КупитьПродать |
CZKCASHCzeck Index | BCPP | 1:50 | 150 | Пн-Пт 09:20-16:00 КупитьПродать |
CHNCompChina Index | SSE | 1:50 | 20 | Пн-Пт 03:20-06:00 07:35-10:15 КупитьПродать |
BraCompBrasilian Index | Bovespa | 1:50 | 1 | Пн-Пт 14:05-22:55 КупитьПродать |
ASX200Australia Index | ASX | 1:50 | 20 | Пн-Пт 02:05-08:30 09:15-22:00 КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Lot size | Размер контракта | Время торговли |
---|---|---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | LME | 1:50 | 2000 | 1 баррель | Пн-Пт 02:05-23:00 КупитьПродать |
COCOACocoa | ICE | 1:50 | 50 | 1 тонна | Пн-Пт 10:45-19:30 КупитьПродать |
CTUS Cotton No.2 | ICE | 1:50 | 1500 | 100 фунтов | Пн-Пт 08:30-20:20 КупитьПродать |
KCUS Coffe | ICE | 1:50 | 1500 | 100 фунтов | Пн-Пт 10:15-19:30 КупитьПродать |
NGNatural Gas | NYMEX | 1:50 | 50000 | 1 млн Mmbtu | Пн-Пт 08:30-23:00 КупитьПродать |
SBUS Sugar No.11 | ICE | 1:50 | 10000 | 100 фунтов | Пн-Пт 09:30-19:00 КупитьПродать |
WHEATWheat | LME | 1:50 | 400 | 5000 бушелей | Пн-Пт 02:05-14:45 15:35-20:00 КупитьПродать |
WTIWTI Light Cruide Oil | NYMEX | 1:50 | 2000 | 1 баррель | Пн-Пт 02:05-22:00 КупитьПродать |
ZCUS Corn | LME | 1:50 | 300 | 100 бушелей | Пн-Пт 02:05-20:00 КупитьПродать |
ZSUS Soybeans | LME | 1:50 | 150 | 5000 бушелей | Пн-Пт 02:05-20:00 КупитьПродать |
ZINCZINC | LME | 1:50 | 100 | 1 тонна | Пн-Пт 08:30-19:30 КупитьПродать |
SILVERSilver(spot) | Comex | 1:50 | 10000 | 1 тройская унция | Пн-Пт 00:05-22:59 КупитьПродать |
PLATINUMPlatinum | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 тройская унция | Пн-Пт 00:05-22:59 КупитьПродать |
PAPalladium | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 тройская унция | Пн-Пт 00:05-22:59 КупитьПродать |
NICKELNickel | LME | 1:50 | 10 | 1 тонна | Пн-Пт 08:30-19:30 КупитьПродать |
GOLDGold(spot) | Comex | 1:50 | 100 | 1 тройская унция | Пн-Пт 00:05-22:59 КупитьПродать |
COPPERCopper | Comex | 1:50 | 10 | 1 тонна | Пн-Пт 08:30-22:00 КупитьПродать |
ALUMINIUMAluminium | LME | 1:50 | 100 | 1 тонна | Пн-Пт 08:30-19:30 КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли |
---|---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
AAPLApple Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
AMZNAmazon Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
AXPAmerican Express Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
BABoeing Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
BACBank of America Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
BPBritish Petroleum | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
CATCaterpillar Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
CSCOCisco Sys Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
CVXChevron Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
DISWalt Disney Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
EBAYEbay Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
FBFacebook Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
GEGeneral Electric Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
GOOGAlphabet Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
HALHalliburton Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
HDHome Depot Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
HONHoneyWell Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
HPQHewlett Packard Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли |
---|---|---|---|---|
YNDXYandex | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
SBERSberbank | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
ROSNRosneft | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
LKOHLUKOIL | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
GAZPGazprom | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли |
---|---|---|---|---|
Bund 10YGerman 10 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
Schartz2YbEura Schartza 2 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
TNOTEUS 10 Year TNOTE | OTC | 1:50 | 2000 | Пн-Пт 09:00–17:30 КупитьПродать |
Профессиональный трейдинг